High Power Cinema Surround System
High Power Cinema Surround Speaker for Digital Applications
High Power Cinema Surround Speaker for Digital Applications
| Size | |
|
|
88.6 KB |
| 697 KB |
| Size | |
|
|
277 KB |
|
|
86.1 KB |
| Size | |
|
|
55 KB |
| Size | |
|
|
21 MB |
| Size | |
|
|
336 KB |
| Size | |
|
|
128 KB |
|
|
21.9 MB |
| Size | |
|
|
336 KB |
If any of the links above result in strange characters in your browser, please right-click the file to save it to your computer.
| Frequency Range: | 45 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
| Frequency Response: | 75 Hz - 16 kHz (±3 dB) |
| Power Rating: | 250 watts continuous pink noise, 1000 watts peak |
| Sensitivity: | 96 dB SPL, 1W @ 1m (3.3 ft) |
| Nominal Impedance: | 8 ohms |
| Horizontal Coverage Angle (-6dB) | 100° averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Vertical Coverage Angle (-6dB) | 80° averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Directivity Factor (Q) | 7 averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Directivity Index (DI) | 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Crossover Frequency: | 2.2 kHz |
| High Frequency Contour: | ISO2969 Curve X surround contour |
| Polarity: | EIA (Positive voltage to RED terminal gives |
| Low Frequency Transducer Nominal Diameter:: | 250 mm (10 in) |
| High Frequency Transducer Nominal Diameter: | 25 mm (1 in) |
| Downward Firing Angle: | Nominal 20° when mounted flush on back panel |
| Enclosure Material: | Textured Black H.I.P.S. Plastic |
| Grille Color: | Black |
| Input Connectors | 5-way binding posts |
| Dimensions (H x W x D) | 457 mm x 457 mm x 260 mm (18 in x 18 in x 10.25 in) |
| Net Weight: | 8.6 kg (19 lb) |
Quick-Mount® Fixed-Angle Bracket
2517 Speaker Mount Pan and Tilt Rotations