Sistema de Som Envolvente de Cinema de Alta Potência
Coluna de Som Envolvente de Cinema de Alta Potência para Aplicações Digitais
Coluna de Som Envolvente de Cinema de Alta Potência para Aplicações Digitais
| Tamanho | |
|
|
90 KB |
|
|
700 KB |
| Tamanho | |
|
|
300 KB |
|
|
90 KB |
| Tamanho | |
|
|
50 KB |
| Tamanho | |
|
|
20 MB |
| Tamanho | |
|
|
300 KB |
| Tamanho | |
|
|
100 KB |
|
|
20 MB |
| Tamanho | |
|
|
300 KB |
Se algum dos links acima resultar em caracteres estranhos no seu navegador, clique com o botão direito no ficheiro para o guardar no seu computador.
| Frequency Range: | 45 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
| Frequency Response: | 75 Hz - 16 kHz (±3 dB) |
| Power Rating: | 250 watts continuous pink noise, 1000 watts peak |
| Sensitivity: | 96 dB SPL, 1W @ 1m (3.3 ft) |
| Nominal Impedance: | 8 ohms |
| Horizontal Coverage Angle (-6dB) | 100° averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Vertical Coverage Angle (-6dB) | 80° averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Directivity Factor (Q) | 7 averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Directivity Index (DI) | 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Crossover Frequency: | 2.2 kHz |
| High Frequency Contour: | ISO2969 Curve X surround contour |
| Polarity: | EIA (Positive voltage to RED terminal gives |
| Low Frequency Transducer Nominal Diameter:: | 250 mm (10 in) |
| High Frequency Transducer Nominal Diameter: | 25 mm (1 in) |
| Downward Firing Angle: | Nominal 20° when mounted flush on back panel |
| Enclosure Material: | Textured Black H.I.P.S. Plastic |
| Grille Color: | Black |
| Input Connectors | 5-way binding posts |
| Dimensions (H x W x D) | 457 mm x 457 mm x 260 mm (18 in x 18 in x 10.25 in) |
| Net Weight: | 8.6 kg (19 lb) |
Suporte Quick-Mount® de Ângulo Fixo
Rotações Pan e Tilt do Suporte de Altifalante 2517