CDi DriveCore-serien är en utveckling inom förstärkarteknik som erbjuder en imponerande kombination av höga prestanda, omfattande funktioner och konkurrenskraftiga kostnader. Genom att använda teknik från vår flaggskeppsprodukt för installerad ljudutrustning (Crown DriveCore Install-serien) erbjuder CDi DriveCore 2|600 strömlinjeformad funktionalitet som passar nästan alla installationer av medel storlek, såsom biografer, religiösa byggnader, barer, lounger och mycket mer. Designad för enkel användning i olika applikationer är 2|600 en 2-kanals förstärkare som inkluderar nätverkskontroll/-övervakning, avancerad DSP, gränssnitt på frampanelen och stöd för att driva högtalarbelastningar upp till 100Vrms utan att kräva en transformator. Hela CDi DriveCore-serien levereras förinstallerad med JBL-högtalarinställningar för att göra installationer snabbare och enklare.
Funktionsjämförelse
| CDi DriveCore-modell | Kanaler | Nätverkskontroll | DSP | Kontrollport | BLU link |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
Utgångseffekt: dualt läge – alla kanaler driven
| CDi DriveCore-modell | Kanaler | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| Storlek | |
|
uppdaterad: apr 2026
|
2,63 MB |
|
uppdaterad: apr 2026
|
263 KB |
|
|
1,24 MB |
Brochures
| Storlek | |
|
|
23,1 MB |
Owner's Manuals
| Storlek | |
|
|
9,18 MB |
|
|
12,7 MB |
Comparison Charts
| Storlek | |
|
|
229 KB |
Om någon av länkarna ovan resulterar i konstiga tecken i din webbläsare, högerklicka på filen för att spara den på din dator.
Specifikationer
| BLU link | No |
| Channels | 2 |
| Sensitivity (for full rated power at 8 ohms) | 0.7V RMS |
| Rated Power Output (per channel @ 4 ohms) | 600W |
| Analog Input Signal to Noise Ratio (ref. rated power, 100V, 20Hz - 20kHz) at 8 ohms) | > 104dB |
| THD (full rated power, 20 Hz - 20 kHz) | 0.35% |
| Damping Factor (20 Hz to 100 Hz) | > 1000 |
| Frequency Response (8Ω, 20 Hz - 20 kHz) | +/-0.5dB |
| Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz | > 80dB |
| Input Impedance (nominally balanced, nominally unbalanced) | 20 kΩ balanced, 10 kΩ unblanced |
| Dimensions (inches) (W x H x D) (depth not including 1.3 inch front panel protrusion) | 19 x 3.5 x 12.25 |
| Weight | 14.56 lbs (6.6 kg) |
| Power Supply Connector | "Standard IEC type 320 inlet for detachable connector 100 – 240V~" |



Konsultsupport
Även tillgänglig från