Sistema de Monitor de Referencia Espacial Lineal
El LSR6332 incorpora un woofer de bobina dual Differential Drive® de 12", un parlante de rango medio Kevlar™ de 5" y un tweeter de composite de titanio de 1". Aprobado por THX® pm3.
El LSR6332 incorpora un woofer de bobina dual Differential Drive® de 12", un parlante de rango medio Kevlar™ de 5" y un tweeter de composite de titanio de 1". Aprobado por THX® pm3.
| Tamaño | Subido | |
|
|
651 KB | abr 2019 |
| Tamaño | Subido | |
|
|
5,89 MB | oct 2020 |
|
|
1,81 MB | oct 2020 |
| Tamaño | Subido | |
|
|
627 KB | oct 2019 |
| Tamaño | Subido | |
|
|
21 MB | may 2024 |
| Tamaño | Subido | |
|
|
189 KB | oct 2020 |
|
|
60 KB | oct 2020 |
| Tamaño | Subido | |
|
|
2,58 MB | oct 2020 |
| Tamaño | Subido | |
|
|
26,2 KB | oct 2020 |
| Tamaño | Subido | |
|
|
143 KB | abr 2019 |
| Tamaño | Subido | |
|
|
815 KB | oct 2020 |
Si alguno de los enlaces anteriores muestra caracteres extraños en su navegador, haga clic con el botón derecho en el archivo para guardarlo en su computadora.
| Input Impedance | 4 ohm (Nominal) |
| Anechoic Sensitivity | 93 dB/2.83 V/1 m (90 dB/ 1 W/ 1 m) |
| Respuesta de frecuencia | +1. -1.5 dB (60 Hz – 22 kHz) |
| Low Frequency Extension | -3 dB: 54 Hz-10 dB: 35 Hz |
| Enclosure Resonance Frequency | 33 Hz |
| Long Term Maximum Power (IEC265-5) | 200 W continuous average; 800 W peak |
| Recommended Amplifier Power | 150 W - 1000 W (rating into 4-ohm load) |
| High Frequency Control | 0 dB, -1 dB (2.5 to 20 kHz) |
| Distortion, 96 dB SPL, 1 m | 2nd Harmonic (below 120 Hz): <1.5%3rd Harmonic (below 120 Hz): <1%2nd Harmonic (120 Hz to 20 kHz): <0.5%3rd Harmonic (120 Hz to 20 kHz): <0.4% |
| Distortion, 102 dB SPL, 1 m | 2nd Harmonic (below 120 Hz): <1.5%3rd Harmonic (below 120 Hz): <1%2nd Harmonic (80 Hz to 20kHz): <1%3rd Harmonic (80 Hz to 20kHz): <1%(<0.4%, 250 Hz - 20 kHz) |
| Power Nonlinearity | 30 W (20 Hz to 20 kHz): <0.4 dB100 W (20 Hz to 20 kHz): <1.0 dB |
| Low-Mid Frequency Crossover | 4th Order Acoustic Linkwitz-Riley: 250 Hz |
| Mid-High Frequency Crossover | 4th Order Acoustic Linkwitz-Riley: 2.2 kHz |


Soporte para Consultores