Linear Spatial Reference Studio-Monitor-System
Der LSR6332 verfügt über einen 12"-Differential-Drive®-Doppelspulen-Tieftöner, einen 5"-Kevlar™-Mitteltöner und einen 1"-Titanverbund-Hochtöner. THX® pm3 zertifiziert.
Der LSR6332 verfügt über einen 12"-Differential-Drive®-Doppelspulen-Tieftöner, einen 5"-Kevlar™-Mitteltöner und einen 1"-Titanverbund-Hochtöner. THX® pm3 zertifiziert.
| Größe | Hochgeladen | |
|
|
651 KB | Apr 2019 |
| Größe | Hochgeladen | |
|
|
5,89 MB | Okt 2020 |
|
|
1,81 MB | Okt 2020 |
| Größe | Hochgeladen | |
|
|
627 KB | Okt 2019 |
| Größe | Hochgeladen | |
|
|
21 MB | Mai 2024 |
| Größe | Hochgeladen | |
|
|
189 KB | Okt 2020 |
|
|
60 KB | Okt 2020 |
| Größe | Hochgeladen | |
|
|
2,58 MB | Okt 2020 |
| Größe | Hochgeladen | |
|
|
26,2 KB | Okt 2020 |
| Größe | Hochgeladen | |
|
|
143 KB | Apr 2019 |
| Größe | Hochgeladen | |
|
|
815 KB | Okt 2020 |
Falls einer der obigen Links zu seltsamen Zeichen in Ihrem Browser führt, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Datei, um sie auf Ihrem Computer zu speichern.
| Input Impedance | 4 ohm (Nominal) |
| Anechoic Sensitivity | 93 dB/2.83 V/1 m (90 dB/ 1 W/ 1 m) |
| Frequency Response | +1. -1.5 dB (60 Hz – 22 kHz) |
| Low Frequency Extension | -3 dB: 54 Hz-10 dB: 35 Hz |
| Enclosure Resonance Frequency | 33 Hz |
| Long Term Maximum Power (IEC265-5) | 200 W continuous average; 800 W peak |
| Recommended Amplifier Power | 150 W - 1000 W (rating into 4-ohm load) |
| High Frequency Control | 0 dB, -1 dB (2.5 to 20 kHz) |
| Distortion, 96 dB SPL, 1 m | 2nd Harmonic (below 120 Hz): <1.5%3rd Harmonic (below 120 Hz): <1%2nd Harmonic (120 Hz to 20 kHz): <0.5%3rd Harmonic (120 Hz to 20 kHz): <0.4% |
| Distortion, 102 dB SPL, 1 m | 2nd Harmonic (below 120 Hz): <1.5%3rd Harmonic (below 120 Hz): <1%2nd Harmonic (80 Hz to 20kHz): <1%3rd Harmonic (80 Hz to 20kHz): <1%(<0.4%, 250 Hz - 20 kHz) |
| Power Nonlinearity | 30 W (20 Hz to 20 kHz): <0.4 dB100 W (20 Hz to 20 kHz): <1.0 dB |
| Low-Mid Frequency Crossover | 4th Order Acoustic Linkwitz-Riley: 250 Hz |
| Mid-High Frequency Crossover | 4th Order Acoustic Linkwitz-Riley: 2.2 kHz |


Beratersupport