CDi DriveCore-serien er en udvikling inden for forstærkning og tilbyder en imponerende kombination af høj ydeevne, omfattende funktionssæt og konkurrencedygtig pris. Ved hjælp af teknologi afledt fra vores topserie til installeret lyd (Crown DriveCore Install-serien) tilbyder CDi DriveCore 2|600 strømlinet funktionalitet, der fungerer i næsten enhver mellemstor installation som biograf, gudshuse, barer, lounger og meget mere. Designet til let brug i en række forskellige applikationer er 2|600 en 2-kanals forstærker, der inkluderer netværkskontrol/-overvågning, DSP på højt niveau, grænsefladekontrol og understøttelse af drivning af højttalerbelastninger på op til 100Vrms uden at kræve en transformer. Hele CDi DriveCore-linjen kommer forudindlæst med JBL-højtalerkalibreringer, der hjælper med at gøre installationer hurtigere og nemmere.
Funktionssammenligning
| CDi DriveCore-model | Kanaler | Netværkskontrol | DSP | Kontrolport | BLU-link |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
Udgangsstyrke: Dobbelt tilstand – alle kanaler aktiveret
| CDi DriveCore-model | Kanaler | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| Størrelse | |
|
opdateret: apr 2026
|
2,63 MB |
|
opdateret: apr 2026
|
263 kB |
|
|
1,24 MB |
Brochures
| Størrelse | |
|
|
23,1 MB |
Owner's Manuals
| Størrelse | |
|
|
9,18 MB |
|
|
12,7 MB |
Comparison Charts
| Størrelse | |
|
|
229 kB |
Hvis nogle af linksene ovenfor resulterer i mærkelige tegn i din browser, skal du højreklikke på filen for at gemme den på din computer.
Specifikationer
| BLU link | No |
| Channels | 2 |
| Sensitivity (for full rated power at 8 ohms) | 0.7V RMS |
| Rated Power Output (per channel @ 4 ohms) | 600W |
| Analog Input Signal to Noise Ratio (ref. rated power, 100V, 20Hz - 20kHz) at 8 ohms) | > 104dB |
| THD (full rated power, 20 Hz - 20 kHz) | 0.35% |
| Damping Factor (20 Hz to 100 Hz) | > 1000 |
| Frequency Response (8Ω, 20 Hz - 20 kHz) | +/-0.5dB |
| Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz | > 80dB |
| Input Impedance (nominally balanced, nominally unbalanced) | 20 kΩ balanced, 10 kΩ unblanced |
| Dimensions (inches) (W x H x D) (depth not including 1.3 inch front panel protrusion) | 19 x 3.5 x 12.25 |
| Weight | 14.56 lbs (6.6 kg) |
| Power Supply Connector | "Standard IEC type 320 inlet for detachable connector 100 – 240V~" |



Konsulentsupport
Også tilgængelig fra