Sistema de Surround de Cinema de Alta Potência
Alto-falante de Surround de Cinema de Alta Potência para Aplicações Digitais
Alto-falante de Surround de Cinema de Alta Potência para Aplicações Digitais
| Tamanho | |
|
|
88,6 KB |
|
|
697 KB |
| Tamanho | |
|
|
277 KB |
|
|
86,1 KB |
| Tamanho | |
|
|
55 KB |
| Tamanho | |
|
|
21 MB |
| Tamanho | |
|
|
336 KB |
| Tamanho | |
|
|
128 KB |
|
|
21,9 MB |
| Tamanho | |
|
|
336 KB |
Se algum dos links acima resultar em caracteres estranhos em seu navegador, clique com o botão direito no arquivo para salvá-lo em seu computador.
| Frequency Range | 45 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
| Resposta de Frequência | 75 Hz - 16 kHz (±3 dB) |
| Power Rating: | 250 watts continuous pink noise, 1000 watts peak |
| Sensibilidade | 96 dB SPL, 1W @ 1m (3.3 ft) |
| Impedância nominal | 8 ohms |
| Horizontal Coverage Angle (-6dB) | 100° averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Vertical Coverage Angle (-6dB) | 80° averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Directivity Factor (Q) | 7 averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Directivity Index (DI) | 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz |
| Frequência de Crossover | 2.2 kHz |
| High Frequency Contour | ISO2969 Curve X surround contour |
| Polarity | EIA (Positive voltage to RED terminal gives |
| Low Frequency Transducer Nominal Diameter | 250 mm (10 in) |
| High Frequency Transducer Nominal Diameter | 25 mm (1 in) |
| Downward Firing Angle | Nominal 20° when mounted flush on back panel |
| Enclosure Material | Textured Black H.I.P.S. Plastic |
| Grille Color | Black |
| CONEXÕES DE ENTRADA | 5-way binding posts |
| DIMENSÕES (AxLxP) | 457 mm x 457 mm x 260 mm (18 in x 18 in x 10.25 in) |
| Peso Líquido | 8.6 kg (19 lb) |
Suporte Quick-Mount® de Ângulo Fixo
2517 Speaker Mount Pan and Tilt Rotations