تُعتبر مضخمات DriveCore™ Install series خطاً متكاملاً من مضخمات التثبيت عالية الأداء المبنية على تقنية DriveCore الملكية. صُممت مضخمات DCi Series وهُندست وصُنعت وفقاً لأعلى معايير الجودة في الصناعة، وتوفر لمدمجي الأنظمة الميزات المتقدمة والمرونة المطلوبة للتطبيقات الصوتية المثبتة الموثوقة في القرن الحادي والعشرين. بفضل تعدد استخداماتها وحجمها الصغير وكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة، تواصل مضخمات DCi Series ريادة Crown المستمرة في تكنولوجيا مضخمات الطاقة الاحترافية والتجارية. يتوافق هذا المضخم مع معيار EN 54-16 لتطبيقات السلامة من الحرائق.
قوة الخرج: وضع ثنائي - جميع القنوات مُشغَّلة
| طراز DCi Network | القنوات | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300N | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300N | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 8|300N | 8 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600N | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600N | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 8|600N | 8 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1250N | 2 | 1250W | 1250W | 1250W | 625W | 1250W | 1250W |
| 4|1250N | 4 | 1250W | 1250W | 1250W | 625W | 1250W | 1250W |
| 2|2400N | 2 | 2100W | 2400W | 1900W | 950W | 2100W | 2300W |
| 4|2400N | 4 | 2100W | 2400W | 1900W | 950W | 2100W | 2300W |
الحد الأدنى المضمون للقوة (20Hz - 20kHz)
قوة الخرج: وضع جسر أحادي - جميع القنوات مُشغَّلة
| طراز DCi Network | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300N | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300N | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 8|300N | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600N | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600N | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 8|600N | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1250N | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W |
| 4|1250N | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W |
| 2|2400N | 4200W | 4800W | 3800W | 4200W | 4600W |
| 4|2400N | 4200W | 4800W | 3800W | 4200W | 4600W |
الحد الأدنى المضمون للقوة (20Hz - 20kHz)


دعم الاستشاريين