Características
- Design elegante, compacto e de baixo perfil adequado para aplicações de transmissão em direto de alta visibilidade e digressões
- Transdutores JBL de última geração, incluindo transdutores de cone Differential Drive™ e controlador de diafragma duplo e bobina de voz dupla D2
- Guia de onda de alta frequência 60x60 com a tecnologia patenteada Image Control Waveguide Technology da JBL
- Modos de operação Single-Channel (Passivo) e Dual-Channel (Bi-Amp) para máxima flexibilidade na configuração e implementação do sistema
Descarregamentos
Specifications
| Tamanho | |
|
|
700 KB |
Manuals
| Tamanho | |
|
|
10 MB |
|
|
100 KB |
Brochures
| Tamanho | |
|
|
3 MB |
CAD Drawings
| Tamanho | |
|
|
3 MB |
|
|
2 MB |
|
|
600 KB |
Compliances
| Tamanho | |
|
|
100 KB |
Software
| Tamanho | |
|
|
100 MB |
Preset Libraries
| Tamanho | |
|
|
3 MB |
Se algum dos links acima resultar em caracteres estranhos no seu navegador, clique com o botão direito no ficheiro para o guardar no seu computador.
Peças e serviço
Especificações
| Frequency Range (-10dB) | 45 Hz - 19.5 kHz |
| Coverage Pattern (-6 dB) | Horizontal: 60; Vertical: 60 |
| System Input Power Rating | Passive: 1500 W Continuous (IEC / 100 hour) Active: LF: 1500 W Continuous (IEC / 100 hour) HF: 100 W Continuous (IEC / 100 hour) |
| Maximum SPL (1m) | 138 dB (Preset: VTX M22 FR) |
| System Latency3 | 3.33ms |
| System Amplification | Crown Audio I-Tech HD |
| Nominal Impedance | Passive: 4 ohms Active LF: 4 ohms Active HF: 8 ohms |
| LF Driver | 2 x 2262H, 304 mm (12 in) diameter, dual 76 mm (3 in) diameter voice coil, NDD®, Direct Cooled™ |
| HF Driver | 1 x D2430H, D2 dual diaphragm, dual 76mm (3 in) diameter voice coil |
| Monitor Angle | 30 degrees |
| Enclosure | mm, 11-ply Finnish birch plywood |
| Grille | Powder Coated 14 gauge hex-perforated steel with acoustically-transparent black cloth backing |
| Input Connectors | Passive: Neutrik® Speakon® NL-4 (4x): Selectable: Pins 1 ± or Pins 2 ± Active: Neutrik® Speakon® NL-4 (4x): Pins 1 ± (LF) | Pins 2 ± (HF) |
| Dimensions (H x W x D) | 380 mm x 671 mm x 555 mm (15 in x 26.4 in x 21.8 in |
| Net Weight (each) | 27 kg (60 lbs) |


Apoio a Consultores