DriveCore™ Installシリーズアンプは、独自のDriveCore技術に基づいた完全なハイパフォーマンスインストールアンプラインです。DCiシリーズアンプは業界最高水準の品質基準に基づいて設計、エンジニアリング、製造されており、システムインテグレーターに21世紀の課題となっているインストール音響アプリケーションに必要な高度な機能と柔軟性を提供します。多機能でコンパクト、高いエネルギー効率を備えたDCiシリーズアンプは、プロフェッショナルおよびコマーシャルパワーアンプ技術における皇帝Crownの一貫したリーダーシップの伝統を継承しています。
出力電力:デュアルモード - 全チャネル駆動時
| DCi アナログモデル | チャネル数 | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 8|300 | 8 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 8|600 | 8 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1250 | 2 | 1250W | 1250W | 1250W | 625W | 1250W | 1250W |
| 4|1250 | 4 | 1250W | 1250W | 1250W | 625W | 1250W | 1250W |
最小保証電力(20Hz~20kHz)
出力電力:ブリッジモノモード - 全チャネル駆動時
| DCi アナログモデル | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300 | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 8|300 | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 8|600 | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1250 | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W |
| 4|1250 | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W |
最小保証電力(20Hz~20kHz)


コンサルタントサポート