تمثل مضخمات سلسلة DriveCore™ Install خطاً كاملاً من مضخمات التثبيت عالية الأداء المبنية على تقنية DriveCore الملكية. تم تصميم مضخمات سلسلة DCi وهندستها وتصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة في الصناعة، وتوفر لمدمجي الأنظمة الميزات المتقدمة والمرونة المطلوبة لتطبيقات الصوت المثبتة الصعبة في القرن الحادي والعشرين. متعددة الاستخدامات وصغيرة الحجم وعالية كفاءة الطاقة، تستمر مضخمات سلسلة DCi في الحفاظ على تقليد Crown العريق في الريادة في تقنية مضخمات الطاقة الاحترافية والتجارية.
قدرة الخرج: نمط ثنائي - جميع القنوات مشغّلة
| نموذج DCi التناظري | القنوات | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 8|300 | 8 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 8|600 | 8 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1250 | 2 | 1250W | 1250W | 1250W | 625W | 1250W | 1250W |
| 4|1250 | 4 | 1250W | 1250W | 1250W | 625W | 1250W | 1250W |
الحد الأدنى للقدرة المضمونة (20Hz - 20kHz)
قدرة الخرج: نمط Bridge Mono - جميع القنوات مشغّلة
| نموذج DCi التناظري | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300 | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 8|300 | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 8|600 | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1250 | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W |
| 4|1250 | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W |
الحد الأدنى للقدرة المضمونة (20Hz - 20kHz)


دعم الاستشاريين