La serie CDi DriveCore rappresenta un'evoluzione nell'amplificazione, offrendo una notevole combinazione di prestazioni elevate, ricchezza di funzioni e costi competitivi. Grazie alla tecnologia derivata dal nostro amplificatore di punta per installazioni fisse (serie Crown DriveCore Install), il CDi DriveCore 2|300 offre funzionalità semplificate per operare in quasi ogni installazione di piccole/medie dimensioni, come ristoranti, negozi al dettaglio e altro ancora. Progettato per la massima facilità d'uso in svariate applicazioni, il 2|300 è un amplificatore a 2 canali che include controllo/monitoraggio di rete, DSP avanzato, interfaccia sul pannello frontale e la possibilità di pilotare carichi di altoparlanti fino a 100Vrms senza bisogno di un trasformatore. L'intera linea CDi DriveCore è precaricata con i preset per altoparlanti JBL, per rendere le installazioni più rapide e semplici.
Confronto delle funzionalità
| Modello CDi DriveCore | Canali | Controllo di rete | DSP | Porta di controllo | BLU link |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
Potenza di uscita: modalità Dual - tutti i canali pilotati
| Modello CDi DriveCore | Canali | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 / 4|300BL | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 / 2|600BL | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 / 4|600BL | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 2 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 4 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
Potenza minima garantita (1kHz, tutti i canali pilotati, distorsione max 0,5%, durata 0,5 secondi, 120 - 240Vrms - 50/60Hz)
Potenza di uscita: modalità Bridge mono - tutti i canali pilotati
| Modello CDi DriveCore | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 / 4|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 / 2|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 / 4|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
Potenza minima garantita (1kHz, tutti i canali pilotati, distorsione max 0,5%, durata 0,5 secondi, 120 - 240Vrms - 50/60Hz)



Supporto Consulenti
Disponibile anche presso i distributori