15瓦寻呼号角
商用解决方案系列CSS-H15寻呼号角为公共广播系统、通知/寻呼、对讲、安保、警报和工业应用提供卓越的语音清晰度。CSS-H15专为恶劣环境条件而设计,具有极高的防风雨性能(IP-65等级),可用于室内或室外应用。宽覆盖角度设计使该号角能够覆盖比许多寻呼号角更大的受众区域。
商用解决方案系列CSS-H15寻呼号角为公共广播系统、通知/寻呼、对讲、安保、警报和工业应用提供卓越的语音清晰度。CSS-H15专为恶劣环境条件而设计,具有极高的防风雨性能(IP-65等级),可用于室内或室外应用。宽覆盖角度设计使该号角能够覆盖比许多寻呼号角更大的受众区域。
| 大小 | |
|
|
458.0 KB |
| 大小 | |
|
|
141.0 KB |
| 大小 | |
|
|
21.0 MB |
|
|
24.0 MB |
| 大小 | |
|
|
61.5 KB |
| 大小 | |
|
|
557.0 KB |
如果上述任何链接在您的浏览器中显示为奇怪的字符,请右键点击文件以将其保存到您的计算机。
| 频率范围 (-10dB) | 400 Hz – 7.5 kHz |
| 覆盖角度 | 70°H x 90°V |
| 含高通滤波器 | Passive 350 Hz high-pass filter built-in to protect against damage from frequencies below operational range. |
| Directivity Factor (Q) | 10.9 (2 kHz) |
| Directivity Index (DI) | 10.4 (2 kHz) |
| 额定功率 | 15 W (60 W peak), 100 hrs |
| Sensitivity (1W, 2.83V@ 1m) | 105 dB, ave. 1 kHz – 6 kHz; 111 dB at 2 kHz |
| Maximum SPL (1m) | 117 dB cont ave. (123 dB peak), 1 kHz – 6 kHz;123 dB cont ave. (129 dB peak), 2 kHz, 15W input,8 ohm setting |
| 阻抗 | 15W/70V, NC/100V tap: 333 ohms 7.5W/70V, 15W/100V tap: 667 ohms 3.8W/70V, 7.5W/100V tap: 1333 ohms 1.9W/70V, 3.8W/100V tap: 2666 ohms 0.9W/100V, 1.9W/100V tap:5332 ohms 8 ohms at 8 ohm direct setting |
| 变压器抽头 | 70V: 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W. 0.9W 100V: 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W |
| Drivers | 33 mm (1.3 in) diameter with phenolic diaphragm |
| 喇叭材质 | ABS |
| 装配硬件 | Stainless steel powder-coated U-bracket (yolk) with 3 x 8.8 mm (0.34 in) dia mounting holes, stainless steel exterior hardware. |
| 颜色 | RAL9016 (horn and bracket) |
| 输入接口 | 300 mm (12 in) pigtail to bare wire; entrance via watertight fitting. Wire colors: red = positive (+); black = negative (-). |
| Outdoor Capability | IP-65 rating per IEC529, salt spray per B117, stainless steel U-bracket and exterior hardware. |
| Safety Agency Ratings | Transformer UL Registered per UL1876 “Isolating Signal and Feedback Transformers for Use in Electronic Equipment” |
| 尺寸(高 x 宽 x 厚) | 163 x 222 x 232 mm (6.5 x 8.8 x 9.2 in) horn 181 x 222 x 232 mm (7.1 x 8.8 x 9.2 in) including mounting bracket. Depth excludes cable exit. |
| Net Weight (each) | 3.0 lb/1.36 kg |
| Shipping Weight (ea) | 3.7 lb/1.68 kg |
随附配件 |
Stainless steel mounting bracket |