CDi DriveCore シリーズは、ハイパフォーマンス、充実した機能セット、競争力のあるコストを見事に融合させた、アンプリフィケーション技術の進化です。 フラッグシップのインストールサウンドアンプ (Crown DriveCore Install シリーズ) から派生したテクノロジーを採用したCDi DriveCore 4|300BLは、レストラン、小売店など、ほぼあらゆる小〜中規模のインストレーションに対応する合理化された機能を提供します。 多様なアプリケーションでの使いやすさを追求して設計された4|300BLは、ネットワークコントロール/モニタリング、ハイレベルDSP、フロントパネルインターフェース、およびトランスフォーマーを必要とせずに最大100Vrmsのスピーカー負荷を駆動する機能を備えた4チャンネルアンプです。 4|300BLはBLU linkも搭載しており、HARMANのデジタルオーディオBUS経由でチャンネルを送受信することが可能です。CDi DriveCore シリーズ全製品にはJBLスピーカーチューニングがプリロードされており、より迅速かつ容易なインストレーションを実現します。
機能比較
| CDi DriveCore モデル | チャンネル数 | ネットワークコントロール | DSP | コントロールポート | BLU link |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
出力パワー:デュアルモード - 全チャンネル駆動時
| CDi DriveCore モデル | チャンネル数 | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 / 4|300BL | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 / 2|600BL | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 / 4|600BL | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 2 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 4 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
最小保証出力 (1kHz、全チャンネル駆動時、最大歪率0.5%、持続時間0.5秒、120〜240Vrms - 50/60Hz)
出力パワー:ブリッジモノモード - 全チャンネル駆動時
| CDi DriveCore モデル | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 / 4|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 / 2|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 / 4|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
最小保証出力 (1kHz、全チャンネル駆動時、最大歪率0.5%、持続時間0.5秒、120〜240Vrms - 50/60Hz)



コンサルタント サポート